| Nº Garaje | Estado | Garaje m2 | Trastero m2 | Total m2 | PVP sin IVA |
|---|---|---|---|---|---|
| 01 | Pendiente | 11,80 | 4,72 | 16,52 | Pendiente |
| 02 | Pendiente | 11,67 | 4,72 | 16,39 | Pendiente |
| 03 | Pendiente | 11,02 | 3,30 | 14,32 | Pendiente |
| 04 | Pendiente | 12,12 | 3,36 | 15,48 | Pendiente |
| 05 | Pendiente | 13,73 | 4,23 | 17,96 | Pendiente |
| 06 | Pendiente | 13,65 | 4,75 | 18,40 | Pendiente |
| 07 | Pendiente | 11,64 | 3,49 | 15,13 | Pendiente |
| 08 | Pendiente | 14,17 | 10,77 | 24,94 | Pendiente |
| 09 | Pendiente | 10,00 | 0,00 | 10,00 | Pendiente |
| 14 | Pendiente | 12,18 | 0,00 | 12,18 | Pendiente |
| 17 | Pendiente | 13,78 | 0,00 | 13,78 | Pendiente |
| 21 | Pendiente | 12,25 | 0,00 | 12,25 | Pendiente |

